
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 78 條
產(chǎn)品編碼 59
交易次數(shù) 78
總金額 558196
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190612 | ||
| 提單號 | SGN557417 | ||
| 進(jìn)口商 | ADIDAS PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 14F FORT LEGEND TOWER 3RD AVE. COR. 31ST ST., BONIFACIO GLOBAL CITY,TAGUIG CITY | ||
| 供應(yīng)商 | POUYUEN VIETNAM COMPANY LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 64029990000 | ||
| 商品描述 | ADIDAS BRANDED SANDALS,UPPER:SYNTHETIC,OUTER譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED PART OF 1X40HC CNTR STC | ||
| 凈重 | 1213.24 | 毛重 | 1425.28 |
| 數(shù)量 | 1213.24 | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 353 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | CIP | ||
| FOB總價 | 1308143.63 | CIF總價 | 1359519.61 |
| 保費(fèi) | 26162.66 | 運(yùn)費(fèi) | 25213.84 |
| 幣制 | PHP | 匯率 | 1 |
| 總價(USD) | 26295.42 | 總價(菲律賓比索) | 1373883 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 21.6737 | 單價USD(總價/重量) | 21.6737 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 166162 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 166162 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MOUNT NICHOLSON V.028E | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | GREEN |
| 報關(guān)行名稱 | ANGELORIA SALDIVIA TAN | ||
-
59產(chǎn)品編碼
-
78交易次數(shù)
-
558196總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 5515110000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170701 | 5801909000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 6802990000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8483909900 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8418699001 | China | - | - | ||
| 20170901 | 4818401000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 4820900001 | Malaysia | - | - | ||
| 20170901 | 4821109000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 5515110000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 9403209001 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)